| REZULTATE OLIMPIADA DE RELIGIE CLS.VII | ||||
| Nr crt. | Nume | Prenume | Nota | Obs |
| 1 | PĂDEANU | LILIANA | 98,00 | Ș.AL.I CUZA C. |
| 2 | DUȘA | ELENA-MĂDĂLINA | 95,00 | GR.ȘC. MĂNECIU |
| 3 | TONCU | ALEXANDRU | 95,00 | CN N. IORGA |
| 4 | RICHEA | RUXANDRA | 94,50 | L. AUREL VLAICU |
| 5 | LAMBĂ | ANA-MARIA | 94,00 | Ș. MIHAI VODĂ |
| 6 | GHIȚĂ | SABINA | 93,00 | ȘC. BĂTEȘTI |
| 7 | STROIE | TEODORA | 93,00 | CN N. GRIGORESCU |
| 8 | BULAI | TEODORA | 93,00 | Ș.N.TITULESCU |
| 9 | GANEA | CIPRIANA ELENA | 93,00 | GR.ȘC.MĂNECIU |
| 10 | NEAGOE | DENISA | 92,00 | Ș. NISTOREȘTI BR. |
| 11 | DILIMOȚ | DENISA-IONIDIA | 92,00 | Ș.BERTEA |
| 12 | VIȘINESCU | IULIA | 91,00 | L. AUREL VLAICU |
| 13 | MICU | FLAVIAN | 90,50 | ȘC. SF.VINERI |
| 14 | IONIȚĂ | LUCIAN | 90,50 | ȘC. SF. VINERI |
| 15 | DUMITRU | DENISE | 90,50 | ȘC. POPEȘTI |
| 16 | ALDESCU | ANCA-ȘTEFANIA | 90,00 | L. AUREL VLAICU |
| 17 | VLAICU | DIANA | 89,0 | ȘC. SF. VINERI |
| 18 | NĂDEJDE | CĂTĂLINA | 88,00 | Ș.M.EMINESCU |
| 19 | DRĂGAN | ANDREEA-ALEXANDRA | 87,00 | ȘC. SCORȚENI |
| 20 | VÎIU | ADELINA | 87,00 | Ș.REG.ELISABETA |
| 21 | JOIȚA | DAMIAN | 86,50 | CN.I.L.CARAGIALE |
| 22 | NIȚU | MIRUNA | 86,00 | ȘC. SF. VINERI |
| 23 | CHIVU | COSTIN | 86,00 | CN AL.I.CUZA |
| 24 | CUCU | ANASTASIA | 86,0 | CNMV |
| 25 | SOARE | ELENA | 85,50 | ȘC.ANTONIE VODĂ |
| 26 | CISMARU | ALINA | 85,50 | Ș.M.EMINESCU |
| 27 | STOICA | ANDREEA | 85,50 | CN.AL.I CUZA-PL. |
| 28 | RADU | ELENA | 85,5 | ȘC. SF. VINERI |
| 29 | SPURCACIU | MARIA | 85,00 | ȘC. COMARNIC |
| 30 | CODESCU | PAULA | 85,00 | ȘC. SF. VINERI |
| 31 | BRANCALIONI | MĂLINA | 85,00 | L. AUREL VLAICU |
| 32 | GRECEANU | ȘTEFANIA-MARIA | 85,00 | Ș.G.COȘBUC |
| 33 | NICA | ANDREEA | 84,00 | Ș.RADU TUDORAN |
| 34 | POPOVICI | ADELA | 83,50 | C.N.I.L.C. |
| 35 | PARASCHIV | ROBERT | 82,50 | ȘC.SF.VINERI |
| 36 | MIHĂILESCU | ROBERTA | 82,50 | L. AUREL VLAICU |
| 37 | PANĂ | TEODOR | 82,00 | CNMV |
| 38 | BADEA | ALEXANDRU | 82,00 | ȘC. NEDELEA |
| 39 | BIRTA | IOANA-ADRIANA | 82,00 | Ș.BASSARABESCU |
| 40 | MANU | CRISTIANA | 81,50 | LICEUL DE ARTĂ |
| 41 | NEACȘU | ANDREI | 81,5 | Ș.G. COȘBUC |
| 42 | IONIȚĂ | IOANA | 81,00 | LICEUL DE ARTĂ |
| 43 | JOIȚA | FILOTEIA | 81,00 | Ș.N.TITULESCU |
| 44 | BARBU | LIGIA | 80,50 | LICEUL DE ARTĂ |
| 45 | IVĂNOIU | IULIANA | 80,50 | ȘC.I.A. BASARABESCU |
| 46 | STĂNICĂ | DIANA | 80,50 | L. AUREL VLAICU |
| 47 | MOLDOVEANU | CĂTĂLINA | 80,50 | ȘC. BRĂTĂȘANCA |
| 48 | BANU | ANDRA-IOANA | 80,00 | Ș.PR. MARIA SIN. |
| 49 | CERNICA | DIANA-MARIA | 80,00 | Ș.TUDORAN BLJ. |
| 50 | MANEA | ADINA | 8,00 | CNMV |
| 51 | DRĂGHICI | CRISTIANA | 79,00 | LICEUL DE ARTĂ |
| 52 | DAN | ELENA-ALEXANDRA | 79,00 | Ș. GEG. MARIA |
| 53 | RÎNJEA | BIANCA | 79,0 | CNMV |
| 54 | SANDU | ANDREEA | 78,50 | ȘC.BORDENI |
| 55 | DRĂGAN | CĂTĂLINA | 78,50 | Ș. NISTOREȘTI BR. |
| 56 | SANDU | MIHAI-LUCIAN | 78,50 | Ș.BOLDEȘTI-SC. |
| 57 | COLȚ | VICTORIA-ALICE | 78,5 | LICEUL DE ARTĂ |
| 58 | DRAGOMIR | ANDRA-MIRUNA | 78,00 | Ș.BERTEA |
| 59 | NICULESCU | IOANA | 76,00 | Ș. NEDELEA |
| 60 | STĂNESCU | MARINEL | 76,00 | Ș.N.TITULESCU |
| 61 | DAVID | LUIS | 75,00 | ȘC. BOLDEȘTI |
| 62 | POSTELNNICU | CERASELA | 75,00 | Ș.VAL.TÂRSEI |
| 63 | TĂTARU | CRISTINA | 75,00 | Ș.PRINC. MARIA |
| 64 | CIOBANU | TEODOR-NICOLAE | 75,00 | Ș.CEZ.PETRESCU |
| 65 | ALBU | MIHAELA-NATALIA | 75,00 | Ș.RADU TUDORAN |
| 66 | MIHALACHE | IONUȚ | 75,0 | ȘC. BRĂTĂȘANCA |
| 67 | BRATU | BARTHA | 74,50 | G.Ș.S. STOLNICU |
| 68 | CORBU | IONUȚ | 74,50 | CN.JEAN MONNET |
| 69 | RADU | CRISTINA | 74,00 | Ș.NEDELEA |
| 70 | BIVOLARU | THEODORA | 73,50 | LICEUL DE ARTĂ |
| 71 | BUCĂTARU | ALEXANDRA | 73,50 | Ș.SIMION STOLNICU |
| 72 | BARBU | ȘTEFAN | 73,50 | L. AUREL VLAICU |
| 73 | PĂUN | MARIA | 73,00 | SC.MISLEA |
| 74 | JULA | ELENA-DIANA | 73,00 | Ș.BOLDEȘTI-SC. |
| 75 | ȚAPU | ALEXANDRA-ANDREEA | 73,00 | CN.AL.I CUZA-PL. |
| 76 | BRĂGEA | RUXANDRA | 73,00 | CN.IORGA VĂLENI |
| 77 | GURGU | MARIAN | 72,00 | Ș. NISTOREȘTI BR. |
| 78 | AVRAM | ALEXANDRU MIHAI | 71,00 | Ș.I.IONESCU VL. CG. |
| 79 | BRĂSLAȘU | IULIA | 70,50 | LICEUL DE ARTĂ |
| 80 | IACOB | ANDREEA ANA-MARIA | 70,00 | Ș.RG.ELISABETA |
| 81 | GHIȚĂ | IRINA | 70,0 | C.N.AL.I.CUZA |
| 82 | GUȘTER | RĂZVAN | 68,00 | Ș.BRĂTĂȘANCA |
| 83 | PĂDURE | LUISA | 67,50 | Ș.NEST. URECHEA |
| 84 | ROTILOIU | LAURENȚIU | 67,50 | Ș.2 BOLDEȘTI-SC. |
| 85 | PAVEL | ȘTEFANIA | 67,00 | Ș.PRINC. MARIA |
| 86 | COMAN | ANDREEA-ROXANA | 67,00 | Ș.NEDELEA |
| 87 | CONSTANTIN | ELENA | 66,5 | ȘC. NEDELEA |
| 88 | BUZATU | BIANCA | 66,00 | G.Ș.S. STOLNICU |
| 89 | TATU | MARIUS | 66,00 | Ș.BOLDEȘTI-SC. |
| 90 | PETREA | ROBERT | 65,5 | CNMV |
| 91 | DINU | MIHAELA-ALEXANDRA | 65,00 | Ș.STREJNICU |
| 92 | DINU | ADRIANA-MARIA | 64,50 | Ș.PR. MARIA SIN. |
| 93 | MATEI | EMILIA | 64,00 | CN.JEAN MONNET |
| 94 | VESELU | DIANA | 63,00 | Ș.NEDELEA |
| 95 | NEAGU | ANDREEA | 63,00 | Ș.I.A.BASSARAB. |
| 96 | PULEZ | ISABELA | 62,00 | Ș.VAL.TÂRSEI |
| 97 | BIGAN | CĂTĂLIN | 60,50 | LICEUL DE ARTĂ |
| 98 | SANDU | IONUȚ | 60,50 | Ș.STRJNIC |
| 99 | SAMOILĂ | LAURA-ELENA | 60,00 | CNMV |
| 100 | LUPU | MIRUNA | 59,50 | CN.JEAN MONNET |
| 101 | IANCU | CRISTIAN-PAUL | 58,00 | Ș.G.COȘBUC |
| 102 | DUMITRAN | DIANA | 57,5 | CNMV |
| 103 | GORONEANU | IOANA | 56,00 | CNMV |
| 104 | SAS | ANA-MARIA | 55,00 | Ș.RG.ELISABETA |
| 105 | IONESCU | PAISIE DAVID ADRIAN | 55,00 | C.I.L.CARAGIALE |
| 106 | BRAȘOV | OVIDIU | 53,50 | CNMV |
| 107 | ENE | FLORENTINA GEORGIANA | 50,50 | Ș.NEDELEA |
| 108 | POPESCU | TEODORA | 47,50 | Ș.NEST. URECHEA |
-
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu